產(chǎn)品類別
全部分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
| 整車額定載荷 | : | 2.5T |
| 速比 | : | 6.3:1 |
| 7.4:1 | ||
| 8.5:1 | ||
| 9:1 | ||
| 10.5:1 | ||
| 電機連接方法 | : | 外花鍵18齒/19齒/24齒 |
| 適合電機 | : | <25KW |
| 適合車型 | : | 電動廂式物流車、電動面包車 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
YCG1009
下一個
無

您的位置: